- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
Blizzard INT e90-297 RZ
5 649,54 €
4 237,15 €
Disponibilidade:
Disponível
Apenas resta(m) 3
Especificações
Sistema Elétrico |
|
---|---|
Motor | SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm |
Tipo de Motor | Central |
Limite de Assistência | 25 km/h |
Bateria | DARFON, 630 Wh, in-frame mount |
Display | SHIMANO SC-EM800, Clamp band |
Quadro |
|
Medidas do Quadro | 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
Quadro | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing |
Suspensões |
|
Forquilha | DVO Diamond E2, LSC, Internal OTT Adjust, Rebound, Tapered, 15x110mm axle, 160mm travel |
Suspensão Traseira | DVO Jade X Coil, external rebound, 2 position compression (High/Low), LS Spring: 500lbs, 550lbs, 600lbs, size 210x55mm |
Mudanças |
|
Mudanças | 11 |
Desviador | SHIMANO XT RD-M8130 Shadow Plus |
Manete de Mudanças | SHIMANO XT SL-M8130-IR11 |
Biela / Prato | SHIMANO XT FC-M8150, 36T |
Cassette | SHIMANO CS-LG600-11, 11-50T |
Corrente | SHIMANO CN-LG500 |
Travões |
|
---|---|
Travões | SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8120 |
Discos | 203/203 |
Rodas |
|
Rodas | 27,5/29'' |
Llantas | WTB HTZ TRAIL i30, 29"&27.5", 32H |
Pneus | WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, Tritec, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, Tritec, 27.5x2.60" E-Ready |
Raios | Sapim Leader, Stainless Black |
Cubo Dianteiro | SHIMANO XT HB-M8010-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
Cubo Traseiro | SHIMANO XT FH-M8010-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
Guiador e Selim |
|
Avanço | Race Face Turbine R Alloy, 35xE40mm, 0° |
Guiador | Race Face Turbine R 35, 20mm rise, 800mm, 35mm |
Tubo de Direção | ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“x1.5“, BlockLock |
Punhos | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
Selim | WTB Volt |
Espigão do selim | ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm |
Medidas e Pesos |
|
Peso Total | 23.5 Kg (M size) |
O fabricante reserva-se o direito de substituir peças individuais por componentes da mesma qualidade ou de qualidade superior.
Escreva a sua própria avaliação