- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
Outrider 1000W
2 969,75 €
Disponibilidade:
Esgotado
Especificações
Sistema Elétrico |
|
---|---|
Motor | Bafang |
Tipo de Motor | Central |
Potência do Motor | 1000W (160Nm) |
Tipo de Bateria | Li-Ion |
Capacidade da Bateria | 810Wh (48V/15.6Ah) / 985Wh (48V/19Ah) |
Marca da Bateria | LG |
Voltagem da Bateria | 48V |
Display | LCD Bafang Color C18 (9 speed) |
Acelerador Manual | Opcional |
Quadro |
|
Medidas do Quadro | M / L / XL |
Material do Quadro | Aluminio 6061 |
Suspensões |
|
Forquilha | RST GUIDE |
Suspensão Traseira | SR Suntour Raidon |
Mudanças |
|
Mudanças | 10 Velocidades |
Desviador | Shimano Deore KSLM6000RC |
Manete de Mudanças | Shimano Deore KSLM6000RC |
Biela / Prato | 44T |
Cassette | 11-34T |
Corrente | KMC |
Travões |
|
Travões | Tektro E350 hidraulic brake |
Manete de Travão | Tektro Lever E350 |
Discos | 160 mm \ 180 mm |
Rodas |
|
---|---|
Rodas | 26'' |
Pneus | 26'' x 4,8'' |
Cubo Dianteiro | Formula 36H*13G*135MM |
Cubo Traseiro | Formula |
Guiador e Selim |
|
Avanço | SM-QD801-28.6*31.8*E90+7° |
Guiador | HB-Q8002-22.2**31.8*W640MM+6° |
Tubo de Direção | 1''1/8 |
Punhos | PAH-G112-1 22.2*130mm |
Selim | VL-6090A NP12 black |
Espigão do selim | 30.4*350mm |
Acessórios |
|
Luz Dianteira | SD-022/36V |
Luz Traseira | YG-WD411 LED dry battery 30.4 |
Pedais | B249DU BS standard |
Descanso | YP-031-26'' |
Medidas e Pesos |
|
Altura | 106 |
Comprimento | 210 |
Largura | 72 |
Altura Guiador | Min 102 Max 106 |
Altura Selim | Min 92 Max 105 |
Carga Máxima | 150 |
O fabricante reserva-se o direito de substituir peças individuais por componentes da mesma qualidade ou de qualidade superior.
Escreva a sua própria avaliação