- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
Stamina
1 480,50 €
1 217,69 €
Disponibilidade:
Disponível
Especificações
Sistema Elétrico |
|
---|---|
Motor | Bafang |
Tipo de Motor | Trasero |
Potência do Motor | 250W (45Nm) / 500W (80Nm) |
Tipo de Bateria | Li-Ion |
Capacidade da Bateria | 415Wh (36V/11,2Ah) / 555Wh (36V/15Ah) / 740Wh (36V/20Ah) / 1110Wh (36V/30Ah) |
Marca da Bateria | LG |
Voltagem da Bateria | 36V |
Display | LCD Bafang Color C18 (9 speed) |
Acelerador Manual | Opcional |
Quadro |
|
Medidas do Quadro | M / L / XL |
Material do Quadro | Aluminio 6061 |
Suspensões |
|
Forquilha | SR Suntour XCM 120mm |
Suspensão Traseira | SR Suntour Raidon 120mm |
Mudanças |
|
Mudanças | 8 Velocidades |
Desviador | Shimano Acera ARDM360SGSL |
Manete de Mudanças | Shimano M315 ASLM3158RC |
Biela / Prato | 48T |
Cassette | 12-32T |
Corrente | KMC |
Travões |
|
---|---|
Travões | Tektro E350 |
Manete de Travão | Tektro E350 |
Discos | 160 mm \ 160 mm |
Rodas |
|
Rodas | 29''/27,5'' |
Pneus | 29 x 2.6 / 27.5 x 2.8 |
Cubo Dianteiro | Formula 208F-36H*13G*100MM |
Guiador e Selim |
|
Avanço | SM-QD801-28.6*31.8*E90+7° |
Guiador | HB-Q8002-22.2**31.8*W640MM+6° |
Tubo de Direção | 1''1/8 |
Punhos | PAH-G112-1 22.2*130mm |
Selim | VL-6090A NP12 black |
Espigão do selim | 30.4*350mm |
Acessórios |
|
Luz Dianteira | SD-022/36V |
Luz Traseira | YG-WD411 LED dry battery 30.4 |
Pedais | B249DU BS standard |
Descanso | YP-031-26'' |
O fabricante reserva-se o direito de substituir peças individuais por componentes da mesma qualidade ou de qualidade superior.
Escreva a sua própria avaliação