- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
Stamina M500
2 444,13 €
1 655,70 €
Disponibilidade:
Disponível
Especificações
Sistema Elétrico |
|
---|---|
Motor | Bafang |
Tipo de Motor | Central |
Potência do Motor | 250W (95Nm) |
Tipo de Bateria | Li-Ion |
Capacidade da Bateria | 415Wh (36V/11,2Ah) / 555Wh (36V/15Ah) / 675Wh (36V/18.2Ah) |
Marca da Bateria | LG |
Voltagem da Bateria | 36V |
Display | LCD Bafang Color C18 (9 speed) |
Acelerador Manual | Opcional |
Quadro |
|
Medidas do Quadro | M / L / XL |
Material do Quadro | Aluminio 6061 |
Suspensões |
|
Forquilha | Durolux- Boost- 36mm - R2C2- 20QLC-DS-29-CTS 150mm |
Suspensão Traseira | SR Suntour Raidon 150mm |
Mudanças |
|
Mudanças | 10 Velocidades |
Desviador | Shimano Deore KSLM6000RC |
Manete de Mudanças | Shimano Deore KSLM6000RC |
Biela / Prato | 44T |
Cassette | 11-34T |
Corrente | KMC |
Travões |
|
Travões | Tektro E500 hidraulic brake |
Manete de Travão | Tektro Lever E500 |
Discos | 180 mm \ 180 mm |
Rodas |
|
---|---|
Rodas | 29''/27,5'' |
Pneus | 29 x 2.6 / 27.5 x 2.8 |
Cubo Dianteiro | Formula 208F-36H*13G*100MM quick release:115mm |
Cubo Traseiro | Formula |
Guiador e Selim |
|
Avanço | SM-QD801-28.6*31.8*E90+7° |
Guiador | HB-Q8002-22.2**31.8*W640MM+6° |
Tubo de Direção | 1''1/8 |
Punhos | PAH-G112-1 22.2*130mm |
Selim | VL-6090A NP12 black |
Espigão do selim | 30.4*350mm |
Acessórios |
|
Luz Dianteira | SHINY-50 LED |
Luz Traseira | YG-WD411 LED dry battery 30.4 |
Pedais | B249DU BS standard |
Descanso | YP-031-26'' |
Medidas e Pesos |
|
Altura | 112 cm |
Comprimento | 198 cm |
Largura | 72 cm |
Altura Guiador | 112 cm |
Altura Selim | Min: 84cm / Max: 96cm |
O fabricante reserva-se o direito de substituir peças individuais por componentes da mesma qualidade ou de qualidade superior.
Escreva a sua própria avaliação